サクラVPSの仮想マシンの7-zipの圧縮がやたら早い

 サクラVPSの仮想サーバー上のファイルの圧縮がやたら早いのでベンチマーク取ってみた

 $> 7z b


サクラVPS上 1回目

Intel Xeon Processor (Cascadelake) (50655)
CPU Freq:  2956  2969  2978  2974  2960  2971  2977  2977  2980
RAM size:     984 MB,  # CPU hardware threads:   2
RAM usage:    441 MB,  # Benchmark threads:      2
                       Compressing  |                  Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS
22:       7152   175   3975   6958  |      69221   198   2978   5910
23:       7139   184   3954   7274  |      68316   198   2980   5914
24:       6820   186   3952   7333  |      66819   198   2959   5866
25:       6387   185   3935   7293  |      65916   199   2952   5867
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:             182   3954   7214  |              198   2967   5889
Tot:             190   3461   6552

サクラVPS上 2回目

Intel Xeon Processor (Cascadelake) (50655)
CPU Freq:  2956  2969  2978  2974  2960  2971  2977  2977  2980
RAM size:     984 MB,  # CPU hardware threads:   2
RAM usage:    441 MB,  # Benchmark threads:      2

                       Compressing  |                  Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:       7167   175   3984   6973  |      68163   197   2953   5820
23:       6873   181   3862   7003  |      68056   198   2974   5891
24:       6819   186   3938   7332  |      65320   194   2958   5735
25:       6512   187   3968   7436  |      64861   197   2929   5773
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:             182   3938   7186  |              197   2954   5805
Tot:             190   3446   6495


ローカルPC Ryzen 5 5600X 1回目
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor              (A20F10)
CPU Freq:  4000  4000  4266  4000  4129  5446  4697  4675  4520

RAM size:   32670 MB,  # CPU hardware threads:  12
RAM usage:   2647 MB,  # Benchmark threads:     12

                       Compressing  |                  Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:      63890  1020   6094  62153  |     934131  1120   7109  79653
23:      59826  1010   6038  60956  |     910923  1110   7101  78800
24:      60138  1083   5973  64661  |     896823  1108   7105  78690
25:      58909  1080   6229  67260  |     874548  1113   6989  77812
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:            1048   6083  63757  |             1113   7076  78739
Tot:            1080   6580  71248

ローカルPC Ryzen 5 5600X 2回目

AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor              (A20F10)
CPU Freq: -  4000  4000  4266  4129  4063  4697  4675  4675

RAM size:   32670 MB,  # CPU hardware threads:  12
RAM usage:   2647 MB,  # Benchmark threads:     12

                       Compressing  |                  Decompressing
Dict     Speed Usage    R/U Rating  |      Speed Usage    R/U Rating
         KiB/s     %   MIPS   MIPS  |      KiB/s     %   MIPS   MIPS

22:      66560  1050   6167  64750  |     938820  1131   7076  80053
23:      63345  1069   6038  64541  |     916028  1121   7067  79242
24:      60138  1046   6179  64661  |     897163  1117   7049  78720
25:      58909  1081   6221  67260  |     854629  1094   6949  76040
----------------------------------  | ------------------------------
Avr:            1062   6151  65303  |             1116   7035  78514
Tot:            1089   6593  71908

そりゃRyzen圧勝だよね。でも、体感は違うのよね。


約2000ファイル231MBのJpegの圧縮
サクラVPS 圧縮に
real    0m1.359s
user    0m0.826s
sys     0m0.316s

Ryzen側で
TotalSeconds      : 0.6975505


解凍
サクラVPS 解凍
Folders: 79
Files: 2020
Size:       242728157
Compressed: 242792456

real    0m0.898s
user    0m0.391s
sys     0m0.329s

解凍
Ryzen 解凍
TotalSeconds      : 1.4361289

圧縮はそれほど変わらないけど、展開はRyzenの方が遅い、内緒ですが、Ryzenは、これRAMディスク上で行っているんですけど・・・・。

タイトルは、Ryzenも圧縮は速い、展開はちょっと遅い

コメント

このブログの人気の投稿

Windows10デフォルトゲートウェアに0.0.0.0が追加される

iOS VLC でSMB共有できなかった点について

無線LANルータの選択肢が、NEC Aterm 静的ルーティングできない問題