Pandaboard ES ubuntu 14.0.4f OPENSSL の速度
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 7341.06k 23401.29k 60072.74k 99460.68k 121599.32k
md5 5863.04k 18348.44k 45159.68k 71790.65k 86516.32k
hmac(md5) 5540.18k 17680.41k 44320.81k 71413.76k 87472.97k
sha1 5542.15k 15512.92k 32382.28k 44994.70k 50395.87k
rmd160 4686.90k 12640.87k 25268.82k 33674.58k 37536.72k
rc4 42169.72k 47526.72k 50035.87k 50795.07k 51020.54k
des cbc 10784.17k 11376.90k 11514.22k 11584.47k 11501.24k
des ede3 4147.99k 4267.66k 4271.53k 4251.27k 4262.57k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seed cbc 13565.49k 14535.49k 14424.83k 14583.81k 14636.37k
rc2 cbc 8210.76k 8642.93k 8733.95k 8770.78k 8802.28k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 17940.09k 19691.16k 20144.30k 20233.28k 20185.09k
cast cbc 16619.71k 17937.04k 18641.71k 18666.50k 18718.72k
aes-128 cbc 22431.80k 23865.83k 24305.52k 24498.00k 24635.88k
aes-192 cbc 19354.47k 20886.13k 21491.11k 21667.50k 21604.02k
aes-256 cbc 17235.59k 18136.96k 18434.55k 18573.81k 18517.73k
camellia-128 cbc 16649.41k 17886.12k 18254.08k 18321.75k 18290.01k
camellia-192 cbc 13402.52k 14083.08k 14360.32k 14422.30k 14485.32k
camellia-256 cbc 13587.45k 14083.63k 14398.16k 14432.26k 14391.79k
sha256 6201.94k 13674.30k 22799.77k 28011.86k 29898.07k
sha512 2858.54k 11349.18k 16542.05k 23022.13k 25689.90k
whirlpool 617.20k 1249.06k 2016.60k 2389.22k 2526.09k
aes-128 ige 21631.32k 23426.01k 23941.50k 23914.99k 23786.74k
aes-192 ige 18876.56k 20386.96k 20715.35k 20763.31k 21042.68k
aes-256 ige 16698.15k 17719.93k 18209.28k 18518.54k 18256.46k
ghash 28880.89k 31330.92k 32481.35k 32573.13k 32585.05k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.001265s 0.000117s 790.7 8536.7
rsa 1024 bits 0.007003s 0.000391s 142.8 2560.2
rsa 2048 bits 0.047230s 0.001428s 21.2 700.4
rsa 4096 bits 0.340667s 0.005507s 2.9 181.6
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.001275s 0.001360s 784.3 735.0
dsa 1024 bits 0.003912s 0.004508s 255.6 221.8
dsa 2048 bits 0.013992s 0.016318s 71.5 61.3
sign verify sign/s verify/s
160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0008s 0.0029s 1286.2 345.8
192 bit ecdsa (nistp192) 0.0010s 0.0041s 984.2 246.6
224 bit ecdsa (nistp224) 0.0014s 0.0060s 725.3 167.8
256 bit ecdsa (nistp256) 0.0016s 0.0072s 622.0 139.9
384 bit ecdsa (nistp384) 0.0037s 0.0184s 270.0 54.4
521 bit ecdsa (nistp521) 0.0075s 0.0404s 133.3 24.8
163 bit ecdsa (nistk163) 0.0027s 0.0085s 367.4 117.0
233 bit ecdsa (nistk233) 0.0057s 0.0153s 174.9 65.6
283 bit ecdsa (nistk283) 0.0086s 0.0291s 116.6 34.4
409 bit ecdsa (nistk409) 0.0221s 0.0626s 45.3 16.0
571 bit ecdsa (nistk571) 0.0578s 0.1451s 17.3 6.9
163 bit ecdsa (nistb163) 0.0027s 0.0092s 370.2 109.2
233 bit ecdsa (nistb233) 0.0055s 0.0168s 181.2 59.7
283 bit ecdsa (nistb283) 0.0086s 0.0324s 116.0 30.9
409 bit ecdsa (nistb409) 0.0221s 0.0706s 45.2 14.2
571 bit ecdsa (nistb571) 0.0576s 0.1659s 17.3 6.0
op op/s
160 bit ecdh (secp160r1) 0.0024s 418.9
192 bit ecdh (nistp192) 0.0034s 296.8
224 bit ecdh (nistp224) 0.0050s 201.0
256 bit ecdh (nistp256) 0.0059s 168.3
384 bit ecdh (nistp384) 0.0155s 64.5
521 bit ecdh (nistp521) 0.0339s 29.5
163 bit ecdh (nistk163) 0.0042s 240.5
233 bit ecdh (nistk233) 0.0075s 132.8
283 bit ecdh (nistk283) 0.0143s 69.8
409 bit ecdh (nistk409) 0.0309s 32.3
571 bit ecdh (nistk571) 0.0721s 13.9
163 bit ecdh (nistb163) 0.0045s 219.9
233 bit ecdh (nistb233) 0.0084s 119.5
283 bit ecdh (nistb283) 0.0160s 62.5
409 bit ecdh (nistb409) 0.0351s 28.5
571 bit ecdh (nistb571) 0.0826s 12.1
md2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 7341.06k 23401.29k 60072.74k 99460.68k 121599.32k
md5 5863.04k 18348.44k 45159.68k 71790.65k 86516.32k
hmac(md5) 5540.18k 17680.41k 44320.81k 71413.76k 87472.97k
sha1 5542.15k 15512.92k 32382.28k 44994.70k 50395.87k
rmd160 4686.90k 12640.87k 25268.82k 33674.58k 37536.72k
rc4 42169.72k 47526.72k 50035.87k 50795.07k 51020.54k
des cbc 10784.17k 11376.90k 11514.22k 11584.47k 11501.24k
des ede3 4147.99k 4267.66k 4271.53k 4251.27k 4262.57k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seed cbc 13565.49k 14535.49k 14424.83k 14583.81k 14636.37k
rc2 cbc 8210.76k 8642.93k 8733.95k 8770.78k 8802.28k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 17940.09k 19691.16k 20144.30k 20233.28k 20185.09k
cast cbc 16619.71k 17937.04k 18641.71k 18666.50k 18718.72k
aes-128 cbc 22431.80k 23865.83k 24305.52k 24498.00k 24635.88k
aes-192 cbc 19354.47k 20886.13k 21491.11k 21667.50k 21604.02k
aes-256 cbc 17235.59k 18136.96k 18434.55k 18573.81k 18517.73k
camellia-128 cbc 16649.41k 17886.12k 18254.08k 18321.75k 18290.01k
camellia-192 cbc 13402.52k 14083.08k 14360.32k 14422.30k 14485.32k
camellia-256 cbc 13587.45k 14083.63k 14398.16k 14432.26k 14391.79k
sha256 6201.94k 13674.30k 22799.77k 28011.86k 29898.07k
sha512 2858.54k 11349.18k 16542.05k 23022.13k 25689.90k
whirlpool 617.20k 1249.06k 2016.60k 2389.22k 2526.09k
aes-128 ige 21631.32k 23426.01k 23941.50k 23914.99k 23786.74k
aes-192 ige 18876.56k 20386.96k 20715.35k 20763.31k 21042.68k
aes-256 ige 16698.15k 17719.93k 18209.28k 18518.54k 18256.46k
ghash 28880.89k 31330.92k 32481.35k 32573.13k 32585.05k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.001265s 0.000117s 790.7 8536.7
rsa 1024 bits 0.007003s 0.000391s 142.8 2560.2
rsa 2048 bits 0.047230s 0.001428s 21.2 700.4
rsa 4096 bits 0.340667s 0.005507s 2.9 181.6
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.001275s 0.001360s 784.3 735.0
dsa 1024 bits 0.003912s 0.004508s 255.6 221.8
dsa 2048 bits 0.013992s 0.016318s 71.5 61.3
sign verify sign/s verify/s
160 bit ecdsa (secp160r1) 0.0008s 0.0029s 1286.2 345.8
192 bit ecdsa (nistp192) 0.0010s 0.0041s 984.2 246.6
224 bit ecdsa (nistp224) 0.0014s 0.0060s 725.3 167.8
256 bit ecdsa (nistp256) 0.0016s 0.0072s 622.0 139.9
384 bit ecdsa (nistp384) 0.0037s 0.0184s 270.0 54.4
521 bit ecdsa (nistp521) 0.0075s 0.0404s 133.3 24.8
163 bit ecdsa (nistk163) 0.0027s 0.0085s 367.4 117.0
233 bit ecdsa (nistk233) 0.0057s 0.0153s 174.9 65.6
283 bit ecdsa (nistk283) 0.0086s 0.0291s 116.6 34.4
409 bit ecdsa (nistk409) 0.0221s 0.0626s 45.3 16.0
571 bit ecdsa (nistk571) 0.0578s 0.1451s 17.3 6.9
163 bit ecdsa (nistb163) 0.0027s 0.0092s 370.2 109.2
233 bit ecdsa (nistb233) 0.0055s 0.0168s 181.2 59.7
283 bit ecdsa (nistb283) 0.0086s 0.0324s 116.0 30.9
409 bit ecdsa (nistb409) 0.0221s 0.0706s 45.2 14.2
571 bit ecdsa (nistb571) 0.0576s 0.1659s 17.3 6.0
op op/s
160 bit ecdh (secp160r1) 0.0024s 418.9
192 bit ecdh (nistp192) 0.0034s 296.8
224 bit ecdh (nistp224) 0.0050s 201.0
256 bit ecdh (nistp256) 0.0059s 168.3
384 bit ecdh (nistp384) 0.0155s 64.5
521 bit ecdh (nistp521) 0.0339s 29.5
163 bit ecdh (nistk163) 0.0042s 240.5
233 bit ecdh (nistk233) 0.0075s 132.8
283 bit ecdh (nistk283) 0.0143s 69.8
409 bit ecdh (nistk409) 0.0309s 32.3
571 bit ecdh (nistk571) 0.0721s 13.9
163 bit ecdh (nistb163) 0.0045s 219.9
233 bit ecdh (nistb233) 0.0084s 119.5
283 bit ecdh (nistb283) 0.0160s 62.5
409 bit ecdh (nistb409) 0.0351s 28.5
571 bit ecdh (nistb571) 0.0826s 12.1
コメント
コメントを投稿