ssh の速度
CPU1こ esxi4.1 ubuntu10.4 Athulon2 3.8
# openssl speed
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 10320.23k 21617.07k 28768.00k 31126.83k 32381.16k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 192485.91k 679527.82k 1963356.80k 3757544.96k 5122293.76k
md5 145562.36k 493157.92k 1372881.92k 2487982.08k 3260088.32k
hmac(md5) 189536.60k 599684.00k 1551533.18k 2631421.44k 3283968.00k
sha1 153901.74k 484856.64k 1184743.68k 1837423.59k 2236743.68k
rmd160 129701.48k 358936.80k 734667.45k 1040678.40k 1168527.36k
rc4 1963795.44k 2368407.52k 2479743.36k 2526968.32k 2540564.48k
des cbc 442859.88k 476316.46k 478105.60k 479045.12k 479907.84k
des ede3 158388.36k 161532.96k 162593.92k 162790.40k 163061.76k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seed cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rc2 cbc 196066.86k 203768.16k 205934.08k 205452.80k 202720.49k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 691288.22k 757928.16k 773203.20k 780633.60k 766456.12k
cast cbc 317991.64k 327777.01k 344983.68k 312338.86k 341606.40k
aes-128 cbc 670547.80k 879840.80k 940901.69k 987074.56k 990945.28k
aes-192 cbc 591980.92k 757245.12k 831921.28k 851875.84k 858542.08k
aes-256 cbc 534215.92k 684230.40k 726634.88k 741767.68k 747212.80k
camellia-128 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camellia-192 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camellia-256 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sha256 103936.56k 238405.76k 422492.80k 524134.40k 563445.76k
sha512 63684.68k 255002.40k 430506.24k 632363.52k 732549.12k
aes-128 ige 740112.56k 823560.64k 855146.24k 861834.24k 865157.12k
aes-192 ige 634211.28k 717051.36k 694121.60k 636876.80k 709909.08k
aes-256 ige 573047.08k 646144.34k 647763.67k 668362.24k 672051.20k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000076s 0.000005s 13180.8 186649.2
rsa 1024 bits 0.000324s 0.000014s 3090.0 71298.3
rsa 2048 bits 0.001727s 0.000044s 579.2 22828.0
rsa 4096 bits 0.010431s 0.000147s 95.9 6802.3
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000055s 0.000062s 18227.1 16044.4
dsa 1024 bits 0.000138s 0.000168s 7224.8 5946.8
dsa 2048 bits 0.000419s 0.000509s 2385.7 1963.3
# openssl speed
type 16 bytes 64 bytes 256 bytes 1024 bytes 8192 bytes
md2 10320.23k 21617.07k 28768.00k 31126.83k 32381.16k
mdc2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
md4 192485.91k 679527.82k 1963356.80k 3757544.96k 5122293.76k
md5 145562.36k 493157.92k 1372881.92k 2487982.08k 3260088.32k
hmac(md5) 189536.60k 599684.00k 1551533.18k 2631421.44k 3283968.00k
sha1 153901.74k 484856.64k 1184743.68k 1837423.59k 2236743.68k
rmd160 129701.48k 358936.80k 734667.45k 1040678.40k 1168527.36k
rc4 1963795.44k 2368407.52k 2479743.36k 2526968.32k 2540564.48k
des cbc 442859.88k 476316.46k 478105.60k 479045.12k 479907.84k
des ede3 158388.36k 161532.96k 162593.92k 162790.40k 163061.76k
idea cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
seed cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rc2 cbc 196066.86k 203768.16k 205934.08k 205452.80k 202720.49k
rc5-32/12 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
blowfish cbc 691288.22k 757928.16k 773203.20k 780633.60k 766456.12k
cast cbc 317991.64k 327777.01k 344983.68k 312338.86k 341606.40k
aes-128 cbc 670547.80k 879840.80k 940901.69k 987074.56k 990945.28k
aes-192 cbc 591980.92k 757245.12k 831921.28k 851875.84k 858542.08k
aes-256 cbc 534215.92k 684230.40k 726634.88k 741767.68k 747212.80k
camellia-128 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camellia-192 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camellia-256 cbc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sha256 103936.56k 238405.76k 422492.80k 524134.40k 563445.76k
sha512 63684.68k 255002.40k 430506.24k 632363.52k 732549.12k
aes-128 ige 740112.56k 823560.64k 855146.24k 861834.24k 865157.12k
aes-192 ige 634211.28k 717051.36k 694121.60k 636876.80k 709909.08k
aes-256 ige 573047.08k 646144.34k 647763.67k 668362.24k 672051.20k
sign verify sign/s verify/s
rsa 512 bits 0.000076s 0.000005s 13180.8 186649.2
rsa 1024 bits 0.000324s 0.000014s 3090.0 71298.3
rsa 2048 bits 0.001727s 0.000044s 579.2 22828.0
rsa 4096 bits 0.010431s 0.000147s 95.9 6802.3
sign verify sign/s verify/s
dsa 512 bits 0.000055s 0.000062s 18227.1 16044.4
dsa 1024 bits 0.000138s 0.000168s 7224.8 5946.8
dsa 2048 bits 0.000419s 0.000509s 2385.7 1963.3
コメント
コメントを投稿